Imagens em Micologia Médica.
 Herpes circinadaAspecto clínico da herpes circinada, caracterizada por lesão com bordas eritematopapulosas. |  Micetoma podalLesões múltiplas e fistulizadas de micetoma podal. |  ParacoccidioidomicoseAspecto clínico de abscesso cervical associado a lesões inflamatórias em paciente com paracoccidioidomicose. |
---|
 EsporotricoseLesão eritematodescamativa em placa na região glútea sugestiva de esporotricose verrucosa. |  Corpo fumagóideCorpos fumagóides (corpos escleróticos ou muriformes) em exame histopatológico corado pelo método de hematoxilina-eosina. O achado de células fúngicas globosas e melanizadas com parede espessa, e patognomônico da cromoblastomicose. |  Pneumocystis jiroveciElementos fúngicos de Pneumocystis jiroveci em lavado broncoalveolar corado pelo método da prata metanamina. |
---|
 Prototheca spAchado microscópico em raspado de unhas de células esféricas de Prototheca sp em diferentes estágios de desenvolvimento corado por Lactofenol azul de algodão. No canto inferior direito é possível visualizar esporangiósporos contidos em um esporângio, conferindo-lhe aspecto de mórula característico |  ProtothecoseAspecto clínico de onicomicose por Prototheca sp. |  Macrocolônia de Sporothrix sp.Aspecto macroscópico de cultura madura de Sporothrix em ágar batata dextrose. Colônia com textura veludosa, relevo rugoso e bordas melanizadas. |
---|
 Macrocolônia de Microsporum canis.Aspecto macromorfológico da superfície (verso, esquerda) e reverso (direita) de colônias de Microsporum canis. A superfície da colônia apresenta textura algodonosa, relevo apiculado com coloração branca e pigmentação amarelo-limão característica no reverso. |  Tinea cruris Tinea cruris extensa causada por Trichophyton rubrum. |  Colheita de peleForma correta de colheita de espécime clínico para diagnóstico micológico, com raspagem da borda da lesão. |
---|
 Kerion de CelsoAspecto clínico pustuloso de tinha supurativa apresentando área de alopecia com reação inflamatória. |  Piedra brancaAchado macroscópico em pêlo infectado por Trichosporon sp. Presença de nódulo branco, de consistência mucilaginosa e aspecto friável. |  Sinal de BesnierLesões hipocrômicas características da pitiríase versicolor. A descamação é comprovada pelo Sinal de Besnier, realizado por meio de raspagens da lesão com a unha. |
---|
 Colheita de cabelos tonsuradosColheita de pêlos para exame micológico em lesão de tinea tonsurante. Notar área de alopecia única característica de parasitismo do tipo microspórico. |  Escamas com Malassezia sp Achado microscópico de pitiríase versicolor, mostrando blastoconídios de levedura em cachos, associados a hifas hialinas curtas e curvas, característicos de Malassezia sp (K-tinta). |  Fonsecaea pedrosoiHifas demáceas septadas mostrando
conidiogênese tipo Cladosporium e Rhinocladiella. |
---|
 ParacoccidioidomicoseAchado laboratorial de material clinico apresentando Paracoccidioides sp, com células arredondadas de parede espessa e duplo contorno. Notam-se leveduras mostrando múltiplos brotamentos, com blastoconídios ligados à célula-mãe por meio de pontes celulares curtas, formando imagem característica denominada “roda de leme”. |  Sporothrix spAspecto micromorfológico da fase filamentosa de Sporothrix sp. Presença de hifa hialina septada e fina, associada a conídios piriformes agrupados ao redor do conidióforo em um padrão característico tipo “flor de margarida” |  EsporotricoseLesões infilltrativas eritematopapulosas isoladas e confluentes em paciente com esporotricose |
---|
 Coccidioides posadasii (GG)Corte histopatológico corado pelo método de Gomori-Grocott revelando esférulas maduras de Coccidioides sp contendo numerosos endósporos em seu interior. |  Coccidioides posadasii (KOH)Estruturas parasitárias em KOH de Coccidioides sp em fase leveduriforme. Presença de numerosas esférulas em diferentes estágios de maturação em amostra de escarro. |  Coccidioides posadasii (PAS)Corte histopatológico corado pelo PAS mostrando esférula madura de Coccidioides contendo numerosos endósporos em seu interior. |
---|
 Coccidioides posadasii Aspecto micromorfológico em Lactofenol azul de algodão da fase filamentosa de Coccidioides posadasii. Presença de hifas hialinas septadas, apresentando artroconídios de parede celular espessa, intercalados por células disjuntoras. |  Trichophyton rubrumMicromorfologia de Trichophyton rubrum, revelando hifas hialinas finas e grande quantidade de microconídios piriformes dispostos em acladium (Lactofenol azul de algodão). |  Histoplasma capsulatum Aspecto micromorfológico da fase filamentosa de Histoplasma capsulatum var. capsulatum. Presença de hifas hialinas septadas, microconídios e macroconídios tuberculados (“corpos mamilonados”)- Lactofenol azul de algodão |
---|
 HistoplasmoseAspecto macroscópico de lesões ulceradas em alça de intestino ocasionada por Histoplasma capsulatum. |  Grão eumicótico microscopiaVisualização microscópica de grão eumicótico contendo filamentos micelianos em seu interior. |  Grão eumicótico macroscopiaAspecto macroscópico de grãos retirados de micetoma. |
---|
 Parasitismo pilosoParasitismo piloso tipo endotrix, comum às tinhas tricofíticas |  Trychophyton mentagrophytesAspecto micromorfológico de Trychophyton mentagrophytes. Presença de hifas hialinas e micronídios arredondados agrupados em cachos, macroconídio septado em forma de charuto e hifa em espiral (estrutura de ornamentação) - Lactofenol azul de algodão |
---|